| 06.00 | 09.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 00.00 | 03.00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bielersee | 13 | 19 | 25 | 24 | 17 | 15 | ||||||||||
| Bodensee | 13 | 19 | 25 | 24 | 17 | 15 | ||||||||||
| Brienzersee | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
| Genfersee | 26 | 33 | 38 | 39 | 30 | 23 | ||||||||||
| Langensee | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| Luganosee | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
| Murtensee | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
| Neuenburgersee | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
| Thunersee | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||
| Vierwaldstättersee | 30 | 16 | 20 | 20 | 12 | 9 | ||||||||||
| Zugersee | 30 | 16 | 20 | 20 | 12 | 9 | ||||||||||
| Zürichsee | 30 | 21 | 16 | 16 | 12 | 9 | ||||||||||
Windstärke in km/h