| Heute | Morgen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ampfer | keine | keine | |||
| Beifuss | keine | keine | |||
| Birke | keine | keine | |||
| Buche | keine | keine | |||
| Edelkastanie | keine | keine | |||
| Eiche | keine | keine | |||
| Erle | keine | keine | |||
| Esche | keine | keine | |||
| Gerste | keine | keine | |||
| Graeser | keine | keine | |||
| Hasel | keine | keine | |||
| Linde | keine | keine | |||
| Löwenzahn | keine | keine | |||
| Pappel | keine | keine | |||
| Platane | keine | keine | |||
| Roggen | keine | keine | |||
| Ulme | keine | keine | |||
| Wegerich | keine | keine | |||
| Weide | keine | keine | |||
| Weizen | keine | keine | |||
Die Skala der Belastung der aufgelisteten Pollenarten reicht von schwach über mässig bis stark.