| O3 | NO2 | SO2 | PM10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basel | 62 µg | 44 µg | 9 µg | 30 µg | ||||
| Davos | 55 µg | 18 µg | 2 µg | 19 µg | ||||
| Dübendorf | 46 µg | 52 µg | 7 µg | 40 µg | ||||
| Härkingen | 54 µg | 48 µg | 0 µg | 40 µg | ||||
| Jungfraujoch | 79 µg | 4 µg | 0 µg | 0 µg | ||||
| Lägeren | 66 µg | 51 µg | 7 µg | 41 µg | ||||
| Lausanne | 44 µg | 52 µg | 0 µg | 54 µg | ||||
| Lugano | 52 µg | 41 µg | 5 µg | 37 µg | ||||
| Luzern-Rigi-Seebodenalp | 64 µg | 14 µg | 0 µg | 18 µg | ||||
| Magadino | 59 µg | 28 µg | 0 µg | 54 µg | ||||
| Neuenburg-Chaumont | 56 µg | 15 µg | 0 µg | 0 µg | ||||
| Payerne | 62 µg | 44 µg | 6 µg | 37 µg | ||||
| Sion | 57 µg | 42 µg | 5 µg | 40 µg | ||||
| Tänikon | 66 µg | 28 µg | 2 µg | 35 µg | ||||
| Zürich | 33 µg | 36 µg | 0 µg | 45 µg | ||||
Die Messwerte stammen vom Nationalen Beobachtungs-Netz für Luftfremdstoffe (Nabel) und werden täglich erhoben. Es handelt sich um Tagesmittelwerte in Mikrogramm pro Kubikmeter.
Gemäss schweizerischer Luftreinhalteverordnung dürfen folgende 24-Stunden-Mittelwerte maximal einmal jährlich überschritten werden:
Stickstoffdioxid (NO2) 80 µg/m³, Schwefeldioxid (SO2) 100 µg/m³, Feinstaub (PM10) 50 µg/m³. Für Ozon (O3) gilt ein 1-Stunden-Wert von 120 µg/m³.