Bergwetter

Berner Oberland

4000 m -21° NE 18 km/h
3000 m -14° NE 16 km/h
2500 m -11° NE 16 km/h
2000 m -8° NE 16 km/h
1500 m -8° NE 8 km/h
1000 m -8° NE 6 km/h

Graubünden

3000 m -14° NE 14 km/h
2000 m -9° NE 10 km/h
1500 m -7° NE 4 km/h
1000 m -7° N 4 km/h

Jura

2000 m -9° NW 12 km/h
1500 m -9° N 8 km/h
1000 m -6° NE 6 km/h

Zentralschweiz

4000 m -21° NE 18 km/h
3000 m -14° NE 18 km/h
2500 m -11° NE 14 km/h
2000 m -8° E 14 km/h
1500 m -8° SE 8 km/h
1000 m -8° NE 4 km/h

Ostschweiz

3000 m -14° NE 16 km/h
2000 m -8° NE 14 km/h
1500 m -9° NE 10 km/h
1000 m -8° NE 6 km/h

Tessin

3000 m -13° NE 20 km/h
2000 m -5° N 16 km/h
1500 m -4° N 8 km/h
1000 m -0° NE 2 km/h

Waadt

3000 m -14° NE 18 km/h
2000 m -8° NE 12 km/h
1500 m -7° N 8 km/h
1000 m -2° NW 10 km/h

Wallis

4000 m -20° NE 20 km/h
3000 m -15° NE 18 km/h
2000 m -9° E 8 km/h
1500 m -6° E 4 km/h
1000 m -5° E 6 km/h
       

Mittelland

1000 m -8° NE 6 km/h

Wetter

Di -13°|-9°

Mi -13°|-9°

Do -10°|-5°


Mehr Wetter

Regional

Luzern bedeckt, etwas Schnee -13°|-9° Bern Wolkenfelder, Flocken -16°|-10° St. Gallen bedeckt, etwas Schnee -14°|-13°

International

Paris sonnig -10°|-2° San Francisco trüb und nass 10°|12° Johannesburg vereinzelte Gewitter 17°|24°

Wetter im TV

Aktuell im TV zum Thema Wetterzu den Wetter-TV-Sendungen

Kreuzfahrten mit SonntagsZeitung & e-hoi.ch: Alle Kreuzfahrten und Flusskreuzfahrten